Name product | X2s |
Bluetooth | V5.3 |
Bluetooth Protocol | A2DP, AVRCP, HFP |
Charging Port | USB-C (Type-C) |
Audio Coding | SBC |
Output Sound Pressure Level | 94dB ± 3dBSPL(A) |
Driver | Φ13mm Dynamic Drivers |
IP Rating | IP54 |
Frequency Response | 20Hz - 20KHz |
Input | 5V ⎓ 200mA (earbuds) 5V ⎓ 1A (charging case) |
Charging Time | 1.5 hours (earbuds) 2 hours (charging case) |
Playtime | Approximately 6.5 hours (earbuds) + 19.5 hours (charging case) |
Dimension (L x W x H mm) | 32.00mm x 18.20mm x 17.20mm (earbuds) 56.00mm x 47.40mm x 25.00mm (charging case) |
Weight | 34.4g |
Keyword: Edifier X2s, tai nghe Edifier, Tai nghe bluetooth TWS, Tai nghe Bluetooth Edifier, Tai nghe True Wireless dưới 1 triệu, Tai nghe True wireless earbuds, tai nghe bluetooth chơi game.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Bluetooth | Bluetooth |
---|---|
Thương hiệu | Edifier |
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Hình thức bảo hành | Hóa đơn |
Thời gian bảo hành | 12 Tháng |
SKU | 4094588488777 |
sony tai nghe bluetooth chống nước jbl tai nghe bluetooth tai nghe chụp tai bluetooth wh 1000xm4 tai nghe meo sony wh-1000xm4 tai nghe sony wh-1000xm4 tai nghe bluetooth chụp tai headphone tai nghe không dây tai nghe sony bluetooth tai nghe tai nghe chụp tai tai nghe jbl tai nghe sony inpods i12 tainghe bluetooth tai nghe ko dây tai nghr bluetooth tại nghe bluetooth xiaomi tai nghe buletooth lg tone free fn6 airpod fn6 tai nghe thể thao tai nghe bluetooth sony tai nghe bluetooth lg tai nghe bluetooth không dây